ASTM A240 Type 304 Plate təchizatçıları feom Çin
ASTM A240 Type 304 Plate təchizatçıları feom Çin
Alaşım 304/304L (UNS S30400/S30403) ən çox istifadə edilən “18-8” xrom-nikel östenitik paslanmayan poladdır.Geniş ümumi təyinatlı tətbiqlər üçün uyğun olan qənaətcil və çox yönlü korroziyaya davamlı ərintidir.
304L-nin 304 və 304L kimi ikili sertifikatlı olması ümumi təcrübədir.304L-in aşağı karbonlu kimyası azot əlavəsi ilə birləşərək 304L-in 304-ün mexaniki xüsusiyyətlərinə cavab verməyə imkan verir.
Paslanmayan Polad 304 Bobin Sıxlığı Diaqramı
Plitə növü | Sıxlıq |
Paslanmayan Polad 304 Plitə | 8,0 q/sm3 |
304 Paslanmayan Polad Şerit Ərimə diapazonu
Sinif | Sıxlıq (kq/m3) | Elastik Modul (GPa) | Orta istilik genişlənmə əmsalı (μm/m/°C) | İstilik keçiriciliyi (W/mK) | Xüsusi İstilik 0-100°C (J/kq.K) | Elektrik Müqaviməti (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | 100°C-də | 500°C-də | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Paslanmayan Polad 304 Boşqab Ölçüləri
SS 304 Plitənin qalınlığı | SS 304 Boşqab Ölçüsü | SS 304 Vahid Sahə üçün Vərəq Çəkisi | Vərəq başına təxmini çəki |
---|---|---|---|
0,015 düym 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kq/m² | 15,12 funt sterlinq 6,84936 kq |
0,015 düym 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kq/m² | 18,90 funt sterlinq 8,5617 kq |
0,0178 düym 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kq/m² | 18,15 funt sterlinq 8,22195 kq |
0,0178 düym 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kq/m² | 22,68 funt sterlinq10,27404 kq |
0,0178 düym 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kq/m² | 24,19 funt sterlinq10,95807 kq |
0,0178 düym 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kq/m² | 30,24 funt sterlinq13,69872 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 20,16 funt sterlinq 9,13248 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 25,20 funt sterlinq 11,4156 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 24,19 funt sterlinq10,95807 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 30,24 funt sterlinq13,69872 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 36,29 funt sterlinq16,43937 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 32,26 funt sterlinq14,61378 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 40,32 funt sterlinq18,26496 kq |
0,0235 düym 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kq/m² | 48,39 funt sterlinq 21,92067 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 25,20 funt sterlinq 11,4156 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 31,50 funt sterlinq14,2695 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 30,24 funt sterlinq13,69872 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 37,80 funt sterlinq17,1234 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 45,37 funt sterlinq 20,55261 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 40,32 funt sterlinq18,26496 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 50,41 funt sterlinq 22,83573 kq |
0,0291 düym 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kq/m² | 60,49 funt sterlinq27,40197 kq |
0,0355 düym 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kq/m² | 30,24 funt sterlinq13,69872 kq |
0,0355 düym 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kq/m² | 37,80 funt sterlinq17,1234 kq |
0,0355 düym 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kq/m² | 36,29 funt sterlinq16,43937 kq |
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin