Çində 201 Paslanmayan polad 6.35*1.24 mm kapilyar bobin borusu
Paslanmayan Polad Bobin Boruları 2300 fut-a qədər uzunluqda mövcuddur ki, bu da ənənəvi təkliflərdən 30% daha uzundur.SS rulonlu boru düzəldiciləri paslanmayan poladdan bükülmüş boruların quraşdırılmasını daha sürətli və asanlaşdırır.Fərqli tətbiqlərə görə SS Bobin Boruları müxtəlif ölçülərdə mövcuddur.
Tycoon Piping, 304 Paslanmayan Polad Bobin Borusu, 304L Paslanmayan Polad Bobin Borusu, 316 Paslanmayan Polad Bobin Borusu, 316L Paslanmayan Polad Bobin Borusu və 201 Paslanmayan Polad Bobin Borusu kimi geniş çeşidlərə malikdir.
Paslanmayan Polad Bobin Boru Spesifikasiyası
Çində 201 Paslanmayan polad 6.35*1.24 mm kapilyar bobin borusu
Xarici diametri | 1/16" - 3/4" |
Qalınlıq | .010" - .083" |
Qiymətlər | TP – 304,304L,316,316L,201 |
Diksiz Bobin Borularının Xüsusiyyətləri | ASTM A213 (orta divar) və ASTM A269 |
Qaynaqlanmış Bobin Borularının Xüsusiyyətləri | ASTM A249 və ASTM A269 |
(QAYNAQLI 304/L VEYA 316/L)
Xarici diametri (OD) | Divar qalınlığı |
1/8” – 3/4” | 0,5 mm - 4 mm |
Paslanmayan Polad Bobin Borusu (DİKİŞSİZ 316/L)
Xarici diametri (OD) | Divar qalınlığı |
1/16” – 3/4” | 0,5 mm - 4 mm |
Paslanmayan Polad Bobin Boru Ölçüsü Diaqramı
Paslanmayan Polad Bobin Boruları ölçü və divar qalınlığı spesifikasiyası, eləcə də daha tələbkar tətbiqlər üçün istilik müalicəsi ilə bağlı müştəri ehtiyaclarına uyğun olaraq tamamlanır.Ümumiyyətlə, Paslanmayan Polad Bobin Boru mövcud API, ASTM və ASME standartlarına uyğun olaraq istehsal olunur.Xüsusi layihələr üçün tələb olunarsa, böyük diametrli Bobin Boruları da təmin edə bilərik.
PASLANMAZ POLAD BORU ÖLÇÜLƏRİ
ss Bobin borusu standart ölçüləri, ss Bobin borusu ÇƏKİ CHART
Paslanmayan poladdan qıvrılmış boru ölçüləri / SS rulonlu boru ölçüləri
ÖLÇÜ | OD | DİVAR | AVG.UZUNLUK(FET) +/- |
---|---|---|---|
.125 ″ OD X .035 ″ W | 0.125 | 0,035 | 6,367 |
.250 ″ OD X .035 ″ W | 0.250 | 0,035 | 2,665 |
.250 ″ OD X .035 ″ W (15 Ra Maks) | 0.250 | 0,035 | 2,665 |
.250 ″ OD X .049 ″ W | 0.250 | 0,049 | 2036 |
.250 ″ OD X .065 ″ W | 0.250 | 0,065 | 1,668 |
.375 ″ OD X .035 ″ W | 0.375 | 0,035 | 1,685 |
.375 ″ OD X .035 ″ W (15 Ra Maks) | 0.375 | 0,035 | 1,685 |
.375 ″ OD X .049 ″ W | 0.375 | 0,049 | 1,225 |
.375 ″ OD X .065 ″ W | 0.375 | 0,065 | 995 |
.500 ″ OD X .035 ″ W | 0.500 | 0,035 | 1,232 |
.500 ″ OD X .049 ″ W | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500 ″ OD X .049 ″ W (15 Ra Maks) | 0.500 | 0,049 | 909 |
.500 ″ OD X .065 ″ W | 0.500 | 0,065 | 708 |
.750 ″ OD X .049 ″ W | 0.750 | 0,049 | 584 |
.750 ″ OD X .065 ″ W | 0.750 | 0,065 | 450 |
6 MM OD X 1 MM W | 6 mm | 1 mm | 2,610 |
8 MM OD X 1 MM W | 8 mm | 1 mm | 1,863 |
10 MM OD X 1 MM W | 10 mm | 1 mm | 1449 |
12 MM OD X 1 MM W | 12 mm | 1 mm | 1,188 |
Paslanmayan poladdan qaynaqlanmış 304 / L qıvrımlı boru ölçüləri
OD | Divar | ID |
1/8” | .020 | .085 |
(.1250") | .035 | .055 |
1/4” | .035 | .180 |
(.2500") | ||
5/16” | .035 | .243 |
(.3125") | ||
3/8” | .035 | .305 |
(.3750") | ||
1/2” | .035 | .430 |
(.5000") | .049 | .402 |
3/4” | .049 | .652 |
(.7500") |
Paslanmayan Polad Dikişsiz 316 / L Qıvrılmış Boru Ölçüləri
OD | Divar | ID |
1/16” | .010 | .043 |
(.0625") | .020 | .023 |
1/8” | .035 | .055 |
(.1250") | ||
1/4” | .035 | .180 |
(.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | |
3/8” | .035 | .305 |
(.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | |
1/2” | .035 | .430 |
(.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | |
5/8” | .035 | .555 |
(.6250") | .049 | .527 |
3/4” | .035 | .680 |
(.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | |
.083 | .584 | |
.109 | .532 |
Paslanmayan Polad Bobin Boru Divar Qalınlığı və Bobin Boru Cədvəli
ÖLÇER | QALINLIQ ARALIĞI(DÜÇM) | TİPİK DƏYƏR (DÜÇ) |
---|---|---|
22 | 0,025-dən 0,029-a qədər | 0,028 |
20 | 0,031-dən 0,035-ə qədər | 0,035 |
19 | 0,038-dən 0,042-yə qədər | 0,042 |
18 | 0,044-dən 0,049-a qədər | 0,049 |
17 | 0,053-dən 0,058-ə qədər | 0.058 |
16 | 0,060-dan 0,065-ə qədər | 0,065 |
15 | 0,066-dan 0,074-ə qədər | 0,072 |
14 | 0,075-dən 0,085-ə qədər | 0.083 |
13 | 0,087 ilə 0,097 arasında | 0,095 |
12 | 0,101-dən 0,111-ə qədər | 0.109 |
11 | 0,112 ilə 0,122 arasında | 0.12 |
10 | 0,126 ilə 0,136 arasında | 0.134 |
9 | 0,140 ilə 0,150 arasında | 0.148 |
8 | 0,157 ilə 0,167 arasında | 0.165 |
7 | 0,175-dən 0,185-ə qədər | 0.18 |